
File photo: Punjab centre Princepal Singh in action in a game against Tamil Nadu. Image credits: Basketball Federation of India.
Ludhiana, 8th May 2018: The 69th Junior National Basketball Championship for Men and Women tipped off on 7th May 2018 at the Ludhiana Basketball Academy in Guru Nanak Stadium, Ludhiana. The championship is being organised by Punjab Basketball Association under the aegis of the Basketball Federation of India.
Tamil Nadu girls and Punjab boys are the defending champions from the previous season of the championship held in Noida, Uttar Pradesh.
RESULTS
DAY-1 (Morning Session)
MEN:
Group A:
T.N 91 (Santhosh 17, Arvind 15, Surya 15) bt Chandigarh 69 (Rahul 27, Kawaljit 12)
Punjab 107 (Princepal 32) bt U.P 49 (Priyanshu 14)
Group B:
Kerala 103 (Shanazil 25, Chacko 22, Sejin 18) bt M.P 86 (Udayveer 34, Aman 17)
Rajasthan 89 (Rajeev 34, Sumeet 12) bt Delhi 88 (Aditya 23, Nitish 24)
Group C:
Telangana 94 (Vigneshwar 29, Dinesh 20) bt Puducherry 58 (Sathyavanan 32, Sai surga 10)
Group D:
Uttarakhand 86 (Riyanshu 22) bt Odisha 50 (Sarat 21)
Group E:
Assam 53 (Sanjyapal 18) bt Jharkhand 51 (Sumit 19)
Chhattisgarh 74 (Salim 36, Rishabh 15) bt Bihar 52 (Raunak 14, Dharmendra 12)
Gujarat 64 (Dvij 14) bt Nagaland 24 (kevin 10)
Group F:
Mizoram 67 (Zonun Sanga 19, Ronald 25) bt W.B 60 (Pranay 25)
Karnataka 68 (Pratyanshu 28) bt A.P 55 (Manikanta 12)
WOMEN:
Group A:
Karnataka 42 (Sanjana 20) bt M.P 35 (Asmat 12)
T.N 71 (Dharshini 16, Avani 16) bt Gujarat 46 (Tavleen 16)
Group B:
U.P 91 (Vaishnavi 57, Harshita 19) bt Maharashtra 83 (Suzanne 17, Neha 13)
Punjab 74 (Sakshi 17, Priyanka 13) bt Rajasthan 56 (Ishika 27)
Group C:
Delhi 36 (Manisha 10) bt Goa 16 (S. Nathan 08)
Group D:
Haryana 49 (Heenu 16, Rishy 11) bt Bihar 10
Group E:
Chandigarh 27 (Gunisha 06, Simran 04) bt Assam 05
Group F:
Odisha 57 (Pragati 18, Lipramayee 18) bt A.P 41 (Prameela 8)
Telangana 62 (Arya 16, Sudheshna) bt Uttarakhand 24 (Saloni 06)
Day-2(Morning Session)
Men:
Group A:
U.P 130 (Prasun 29, Priyanshu 25) bt T.N 116 (Sangeeth 32, Akash 22)
Group B:
Delhi 80 (Abhishek 18, Aditya 11) bt M.P 73 (Animesh 16, Harshavardhan 17)
Rajasthan 92 (Rajeev 29, Sumeet 17) bt Maharashtra 74 (Tanay 29, Faizan 17)
Group C:
H.P 67 (Sukvender 17, Rahul 10) bt Goa (Calvin 25, Antonio 15)
Group F:
Karnataka 84 (Pratyanshu 22, Srujan 21) bt Mizoram 82 (Zonun Sanga 25, Lalrinawma 21) 84-82[24-23, 25-15, 24-14, 21-20]
Women:
Group A:
Karnataka 72 (Harshitha 23, Aiswarya 15, Sanjana 10) bt Gujarat 41 (Tavleen 10, Tanisha 9)
Group B:
Kerala 79 (Sreekala 21, Aparna 12) bt Rajasthan 58 (Neha 30, Yashika 12)
GROUPINGS (MEN)
LEVEL – 1 LEVEL – 2
GROUP “A” | GROUP “B” | GROUP “C” | GROUP “D” | GROUP “E” | GROUP “F” |
PUNJAB | KERALA | TELANGANA | CHHATTISGARH | GUJARAT | WEST BENGAL |
TAMIL NADU | RAJASTHAN | GOA | BIHAR | ASSAM | ANDHRA PRADESH |
HARYANA | MAHARASHTRA | HIMACHAL PRADESH | JAMMU & KASHMIR | JHARKHAND | KARNATAKA |
CHANDIGARH | DELHI | PUDUCHERRY | ODISHA | NAGALAND | MIZORAM |
UTTAR PRADESH | MADHYA PRADESH | TRIPURA | UTTARAKHAND |
GROUPINGS (WOMEN)
LEVEL 1 LEVEL 2
GROUP “A” | GROUP “B” | GROUP “C” | GROUP “D” | GROUP “E” | GROUP “F” |
TAMIL NADU | UTTAR PRADESH | DELHI | HARYANA | CHANDIGARH | ODISHA |
KARNATAKA | KERALA | GOA | BIHAR | ASSAM | ANDHRA PRADESH |
CHHATTISGARH | PUNJAB | HIMACHAL
PRADESH |
JHARKHAND | PUDUCHERRY | TELANGANA |
MADHYA PRADESH | MAHARASHTRA | WEST BENGAL | UTTARAKHAND | ||
GUJARAT | RAJASTHAN |
Schedule
07.05.2018
Court – 1
No | Team “A” | Vs | Team “B” | Group | Timing |
L-1 | KERALA | Vs | MADHYA PRADESH | MB | 07.00 AM |
L-2 | ANDHRA PRADESH | Vs | ODISHA | WF | 08.30 AM |
L-3 | TAMIL NADU | Vs | CHANDIGARH | MA | 10.00 AM |
L-4 | RAJASTHAN | Vs | DELHI | MB | 11.30 AM |
L-5 | UTTAR PRADESH | Vs | MAHARASHTRA | WB | 01.00 PM |
MATCHES COMMENCE AFTER INAUGURATION | |||||
L-7 | PUNJAB | Vs | UTTAR PRADESH | MA | |
L-8 | PUNJAB | Vs | RAJASTHAN | WB | |
L-9 | TAMIL NADU | Vs | GUJARAT | WA |
Court – 2
No | Team “A” | Vs | Team “B” | Group | Timing |
L-11 | HIMACHAL PRADESH | Vs | TRIPURA | MC | 07.00 AM |
L-12 | TELANGANA | Vs | PUDUCHERRY | MC | 08.15 AM |
MATCHES COMMENCE AFTER INAUGURATION | |||||
L-13 | HARYANA | Vs | BIHAR | WD | |
L-14 | CHANDIGARH | Vs | ASSAM | WE | |
L-15 | DELHI | Vs | GOA | WC |
Court – 3
No | Team “A” | Vs | Team “B” | Group | Timing |
L-18 | ODISHA | Vs | UTTARAKHAND | MD | 07.00 AM |
L-19 | BIHAR | Vs | CHHATTISGARH | MD | 08.15 AM |
MATCHES COMMENCE AFTER INAUGURATION | |||||
L-16 | GUJARAT | Vs | NAGALAND | ME | |
L-17 | TELANGANA | Vs | UTTARAKHAND | WF | |
L-21 | WEST BENGAL | Vs | MIZORAM | MF | |
L-10 | ASSAM | Vs | JHARKHAND | ME |
Court – 4
No | Team “A” | Vs | Team “B” | Group | Timing |
L-6 | KARNATAKA | Vs | MADHYA PRADESH | WA | |
L-22 | ANDHRA PRADESH | Vs | KARNATAKA | MF | |
L-20 | PUDUCHERRY | Vs | WEST BENGAL | WE |
REVISED FIXTURE
08.05.2018
Court – 1
No | Team “A” | Vs | Team “B” | Group | Timing |
L-23 | DELHI | Vs | MADHYA PRADESH | MB | 07.00 AM |
L-24 | MAHARASHTRA | Vs | RAJASTHAN | MB | 08.30 AM |
L-25 | KERALA | Vs | RAJASTHAN | WB | 10.00 AM |
L-26 | GUJARAT | Vs | KARNATAKA | WA | 11.30 AM |
L-27 | UTTAR PRADESH | Vs | TAMIL NADU | MA | 01.00 PM |
L-28 | MIZORAM | Vs | KARNATAKA | MF | 02.30 PM |
L-29 | UTTAR PRADESH | Vs | PUNJAB | WB | 04.00 PM |
L-30 | HARYANA | Vs | PUNJAB | MA | 05.30 PM |
L-32 | CHHATTISGARH | Vs | TAMIL NADU | WA | 07.00 PM |
Court – 2
No | Team “A” | Vs | Team “B” | Group | Timing |
L-33 | GOA | Vs | HIMACHAL PRADESH | MC | 07.00 AM |
L-34 | ASSAM | Vs | PUDUCHERRY | WE | 08.15 AM |
L-35 | JHARKHAND | Vs | BIHAR | WD | 03.30 PM |
L-36 | TELANGANA | Vs | GOA | MC | 04.45 PM |
L-37 | ANDHRA PRADESH | Vs | UTTARAKHAND | WF | 06.00 PM |
L-38 | JAMMU& KASHMIR | Vs | ODISHA | MD | 07.15 PM |
Court -4
No | Team “A” | Vs | Team “B” | Group | Timing |
L-40 | UTTARAKHAND | Vs | BIHAR | MD | 07.00 AM |
L-41 | GOA | Vs | HIMACHAL PRADESH | WC | 08.15 AM |
L-42 | TELANGANA | Vs | ODISHA | WF | 09.30 AM |
L-45 | JHARKHAND | Vs | GUJARAT | ME | 10.45 AM |
L-46 | NAGALAND | Vs | ASSAM | ME | 12.00 PM |
L-39 | WEST BENGAL | Vs | ANDHRA PRADESH | MF | 02.00 PM |
L-31 | CHANDIGARH | Vs | WEST BENGAL | WE | 03.15 PM |
L-43 | CHHATTISGARH | Vs | UTTARAKHAND | MD | 04.30 PM |
L-44 | HIMACHAL PRADESH | Vs | PUDUCHERRY | MC | 05.45 PM |
REVISED FIXTURE
09.05.2018
Court – 1
No | Team “A” | Vs | Team “B” | Group | Timing |
L-47 | CHHATTISGARH | Vs |
Recent Comments